Laagheide 8
5984PM Koningslust
Nederland
Factuur nummer | TS10073 |
Factuur datum | 04/10/2023 |
Vervaldatum | 03/11/2023 |
Totaal verschuldigd | €15,956.86 |
Sint Jansweg 15 / Innovatoren 7A
5928 RC Venlo
Betreft werkzaamheden Refresco in de maand september
Uur/Aantal | Dienst | Tarief/Prijs | Aanpassing | Subtotaal |
---|---|---|---|---|
172 | Interim Interim uurtarief werkzaamheden Refresco |
€75.00 | 0.00% | €12,900.00 |
1369 | KMvergoeding KM Vergoeding (32.6KM enkele reis) |
€0.21 | 0.00% | €287.49 |
Subtotaal | €13,187.49 |
BTW Hoog | €2,769.37 |
BTW Laag | €0.00 |
Totaal verschuldigd | €15,956.86 |
De Koningshoeve
KVK: 73893994
BTW: NL001149737B12
NL41 KNAB 0508 6017 89
T.N.V. Theperfectchain