Laagheide 8
5984PM Koningslust
Nederland
Factuur nummer | TS10070 |
Factuur datum | 03/07/2023 |
Vervaldatum | 02/08/2023 |
Totaal verschuldigd | €15,973.38 |
Sint Jansweg 15 / Innovatoren 7A
5928 RC Venlo
Betreft werkzaamheden Refresco in de maand juni
Uur/Aantal | Dienst | Tarief/Prijs | Aanpassing | Subtotaal |
---|---|---|---|---|
172 | Interim Interim uurtarief werkzaamheden Refresco |
€75.00 | 0.00% | €12,900.00 |
1434 | KMvergoeding KM Vergoeding (32.6KM enkele reis) |
€0.21 | 0.00% | €301.14 |
Subtotaal | €13,201.14 |
BTW Hoog | €2,772.24 |
BTW Laag | €0.00 |
Totaal verschuldigd | €15,973.38 |
De Koningshoeve
KVK: 73893994
BTW: NL001149737B12
NL41 KNAB 0508 6017 89
T.N.V. Theperfectchain