Laagheide 8
5984PM Koningslust
Nederland
Factuur nummer | TS10069 |
Factuur datum | 04/06/2023 |
Vervaldatum | 04/07/2023 |
Totaal verschuldigd | €6,184.03 |
Sint Jansweg 15 / Innovatoren 7A
5928 RC Venlo
Betreft werkzaamheden Refresco in de maand mei
Uur/Aantal | Dienst | Tarief/Prijs | Aanpassing | Subtotaal |
---|---|---|---|---|
66.5 | Interim Interim uurtarief werkzaamheden Refresco |
€75.00 | 0.00% | €4,987.50 |
587 | KMvergoeding KM Vergoeding (32.6KM enkele reis) |
€0.21 | 0.00% | €123.27 |
Subtotaal | €5,110.77 |
BTW Hoog | €1,073.26 |
BTW Laag | €0.00 |
Totaal verschuldigd | €6,184.03 |
De Koningshoeve
KVK: 73893994
BTW: NL001149737B12
NL41 KNAB 0508 6017 89
T.N.V. Theperfectchain