Laagheide 8
5984PM Koningslust
Nederland
Factuur nummer | TS10066 |
Factuur datum | 10/02/2023 |
Vervaldatum | 11/03/2023 |
Totaal verschuldigd | €8,951.48 |
Sint Jansweg 15 / Innovatoren 7A
5928 RC Venlo
Betreft werkzaamheden Covetrus in de maand januari
Uur/Aantal | Dienst | Tarief/Prijs | Aanpassing | Subtotaal |
---|---|---|---|---|
88.75 | Interim Interim uurtarief werkzaamheden Covetrus |
€80.00 | 0.00% | €7,100.00 |
851.2 | KMvergoeding KM Vergoeding |
€0.35 | 0.00% | €297.92 |
Subtotaal | €7,397.92 |
BTW Hoog | €1,553.56 |
BTW Laag | €0.00 |
Totaal verschuldigd | €8,951.48 |
De Koningshoeve
KVK: 73893994
BTW: NL001149737B12
NL41 KNAB 0508 6017 89
T.N.V. Theperfectchain